Waktu Saat Ini
Cara Membaca Tab Bass
TAB bass.
TAB adalah mudah untuk dibaca dan harus mudah untuk ditulis jika anda ingin
mengirimkan (submit) sebuah lagu yang telah anda kerjakan sendiri. Idenya
adalah ini:
Mulai dengan 6 baris (atau empat untuk bass). Ini berhubungan dengan senar-senar
dari instrumennya. Garis yang paling atas adalah string yang paling tinggi. dan
garis yang dibawahnya adalah string yang lebih rendah. Dibawah ini adalah bit
kosong dari TAB dengan nama string pada bagian kiri.
E—————————————————————-
A—————————————————————-
D—————————————————————-
G—————————————————————-
Nomor-nomor ditulis pada garis untuk menunjukan pada fret mana dari string
dengan tangan kiri. Bila sebuah nol muncul, artinya mainkan dengan string
terbuka. Seperti notasi standar musik, baca dari kiri ke kanan untuk mengetahui
urutan note yang harus dimainkan. Bagian dari TAB berikut mempunyai arti
memainkan sederetan note (E F F# G G# A) pada bagian bawah senar E dengan
menggerakkan fret secara berurutan, dimulai dengan string terbuka.
E—0–1–2–3–4–5———————————————
A—————————————————————-
D—————————————————————-
G—————————————————————-
lanjut...
Berikut adalah note yang dimainkan secara bersamaan. Jika dua atau lebih note
akan dimainkan bersamaan, mereka dituliskan diatas satu sama lainnya, sekali
lagi seperti notasi standar.
Contoh berikut kita mempunyai sebuah Kord balok G.
E—-3————————————————————
A——————————————————————
D——————————————————————
G——————————————————————
Jadi ini artinya mainkan semua note tersebut secara bersamaan sebagai kord.
Terkadang juga terlihat kord yang sama dituliskan seperti ini :
E——3——————————————————–
A——————————————————————
D——5———————————————————-
G——————————————————————–
Yang berarti bunyikan dengan bentuk yang sama dimulai dari string terendah, jadi
berarti setiap string dibunyikan segera setelah string terakhir, tetapi semua
notasi akan berbunyi bersamaan. Dibawah ini ada sebuah contoh lagi dengan bentuk
yang sama, tetapi dengan jarak yang sedikit lebih besar - sehingga anda mungkin
harus memetik string tersebut secara terpisah daripada membunyikannya secara
perlahan.
E——2—4—5—————————————————-————
A——————–——2—4—5——————————–————
D———————–————————2—4—5———–————
G————————–————————————–—2—4—5—
E——22—44—55—————————————————-————
A——————–——22—44—55——————————–————
D———————–————————22—44—55———–————
G————————–————————————–—22—44—55—
E——2h4h5—————————————————-————
A——————–——2h4h5——————————–————
D———————–————————2h4h5———–————
G————————–————————————–—2h4h5—
Biasanya akan lebih mudah untuk memainkan TAB dari lagu yang sudah anda kenal
baik daripada lagu yang belum pernah anda dengar karena akan lebih terbiasa
dengan irama dari lagu yang sudah dikenal.
Simbol lainnya yang digunakan di dalam TAB.
Sejauh ini saya telah melihat note mana yang harus dimainkan : senar mana yang
harus ditekan, dan di kolom mana. Saya telah menyinggung bagaimana mengetahui
panjang note dengan melihat jarak antara note pada TAB, tapi ini hanya bisa
sebagai panduan kasarnya. Anda akan harus selalu memeriksanya dengan trak lagu
aslinya untuk mendapatkan ditail dari iramanya.
Banyak dari informasi penting dapat dimasukkan ke dalam bagian TAB. Ini termasuk
hammer-ons (pukul), pulls offs (melepaskan), slides (geser), bends, vibrato dan
lainnya.
Yang harus dilakukan adalah menuliskan karakter tambahan atau simbol antara note
untuk mengindikasikan bagaimana cara memainkannya. Dibawah ini adalah karakter/simbol
yang sering digunakan:
v - vibrato (kadang dituliskan ~)
/ - geser ke atas
h - hammer on
b - bend string up
r - lepas bend
\ - geser ke bawah
t - tap dengan tangan kanan
x - mainkan ‘note’ dengan damping yang berat
p - pull off
Untuk slides (penggeseran), s terkadang digunakan untuk mengindikasikan apakah
menggeser ke atas atau ke bawah. Simbol untuk harmonics dijelaskan dibawah pada
bagian 3.2
Yang terakhir, x, digunakan untuk mendapatakan choppy, suara perkusi.
Anda biasanya menggunakan tangan fret untuk damp ringan senar sehingga ketika
akan membunyikan note tersebut seakan-akan suaranya mati.
Pada tab diasumsikan bahwa sebuah string tidak dimainkan jika tidak ditandai. Sehingga kord yang sama pada tab akan seperti :
E—–0———————————————————–
A—–———————————————————–
D—–2———————————————————–
G—–2———————————————————–
tanpa ‘x’. ‘x’ hanya digunakan pada TAB untuk merepresentasikan mute senar yang
berat yang dibunyikan/dipetik untuk meberikan suara perkusi.
Ada beberapa dari simbol lainnya untuk hal-hal seperti whammy bar bends,
petikan scrapes dan lainnya. Sepertinya tidak ada standar penulisan sebagai
acuan untuk menuliskannya - ditail/keterangan harus diberikan di dalam TAB
untuk menjelaskan arti dari simbol tersebut.
TAB Bass kemungkinan akan membutuhkan beberapa ekstra simbol untuk memenuhi
kebutuhan atas perbedaan tehknik yang dipakai dalam memainkan bass - sebagai
contoh slapping dan ‘popping’ senar dengan jari jempol atau jari tengah.
Anda bisa menggunakan ’s’ untuk slap dan ‘p’ untuk pop selama dituliskan
*dibawah* baris tab untuk menjelaskannya dari slide dan pull off yang seharusnya
dituliskan *di atas* garis dari tab.
HAMMER ONS DAN PULL OFFS.
Dengan hammer-ons dan pull-offs anda mungkin menemukannya seperti hal berikut :
E——00——————00—————————————-
A—————5h7——————5h7——————————-
D—————————————————————-
G—————————————————————-
yang berarti memainkan E terbuka dua kali, lalu tekan senar A pada kolom 5 dan
hammer pada kolom 7.
Pull offs terlihat sangat sama :
E—-3p0————————————————————
A———3p0——————————————————-
D————–2p0————————————————–
G——————-2———————————————
Disini didapatkan descending bluse dengan skala menggunakan pull-offs terhadap
string terbuka. Untuk setiap pull off hanya mengambil note pertama dari pasangan
dengan tangan kanan - sehingga pada contoh ini hanya mengambil semua note pada
kolom ke 3 dan ke 2, dan senar buka akan dibunyikan dengan melepaskan.
10.54 | Label: Music | 0 Comments
Tab Bass Lepaskan Diriku (J-Rocks)
Intro
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|
E|————————–|—————–3–/—-|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|-10-10-10-10-10-10-10-10–|-10-10-10-10-10-10-10-10–|————————–|————————–|
A|/————————-|————————–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|
A|-10-10-10-10-10-10-10-10–|-10-10-10-10-10—-10—–|
E|————————–|—————-10—-10-|
Verse 1
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|———-/5–5———–|————————–|————————–|
A|——–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3——–3–5–6–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–8–7–7—–7——–|
E|————————–|————————–|————————–|——————–7–0–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|—–2—–3—–2—–2–|
E|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–4–4–4–4–4–4–4–3–|–3—–3———–3—–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|———-/5–5———–|————————–|————————–|
A|——–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3——–3–5–6–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–8–7–7—–7——–|
E|————————–|————————–|————————–|——————–7–0–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|——–2—–3—–2—–|
E|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–4–4–4–4–4–4–4–3–|–3–3—–3—–3—–3–|
Pre-chorus 1
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|–/7—–/7—————|————————–|————————–|
A|–7—7—7——-7——-|—————–7–7—–|–5—5—5——-5——-|——–2—–3–2—–2/-|
E|————–7——-5—|———————–5–|————–5——-3—|—–3—–3——–3—–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|–/7—–/5——5——–|————————–|————————–|
A|–7—7—7——-7——-|——————–7—–|–5—–3–5–5—–3–5–|–5—–3–5–5—–3—–|
E|————–7——-5—|———————–5–|—–5———–5——–|—–5———–5—–5–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|————————–|
E|–6——–6–6–6–6–5–|–3——–3–3–3–3–3–|–3–/15——————|————————–|
Chorus 1
G|————————–|——-/7–5—–5–4—–|————————–|——-/7–5—–5–4—–|
D|————————–|—–5—————–5-|————————–|—–5—————–5-|
A|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3———————–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2———————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–1–1–1–1–1–3–1–0–|–0–0–0–0–3–0–3–0–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5/17——-|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5/–|——–3–3–5–3—–0–|–2–/9——-7–7–5–7–|–7–5–5–3–3–2–3–2–|
A|–5———–5———–|—–5————–2—–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|————————–|——————–9—–|
A|–5———–5———–|————————–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3-10—-10–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|
D|-10———————–|
A|————————–|
E|————————–|
Verse 2
G|—-12-10–9————–|————————–|————————–|————————–|
D|————-12-10–9—–|————————–|————————–|————————–|
A|———————-10–|–3—–2–3————–|–3—–2–3—–3–5–6–|–7——–7————–|
E|————————–|—–3—————–3–|—–3——————–|—–X–7————–7–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–7——–7————–|————————–|————————–|————————–|
E|—–X–7————–0–|–1–0–1–1———–0–|–1–0–1–1———–3–|–4–0–3–4———–1–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|———–2–2—–2—–|–3—–2–3————–|–3—–2–3—–3–5–6–|–7——–7————–|
E|–3–X–3——–3—–3–|—–3—————–3–|—–3——————–|—–X–7————–7–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–7——–7————–|————————–|————————–|————————–|
E|—–X–7————–0–|–1–0–1–1———–0–|–1–0–1–1———–3–|–4–0–3–4———–1–|
G|————————–|
D|————————–|
A|———–2–2—–2—–|
E|–3–X–3——–3—–3–|
Pre-chorus 2
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–7—7—7——-7——-|——————–7–5–|–5—5—5——-5——-|——————–5–6–|
E|————–7——-5—|–5—–0–5–0–5——–|————–5——-3—|–3——–0–3–0——–|
G|————————–|————————–|——————-/9–7–|————————–|
D|————————–|————————–|—————–5——–|–7–9h10p9h10p9—-9—–|
A|–7—7—7——-7——-|————————–|–5–5–5–5–5———–|—————–10—10–|
E|————–7——-5—|–5—–0–5–0–5–0—–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|————————–|
E|–6——–6–6–6–6–5–|–3——–3–3–3–3–3–|–3–/15—————–|————————–|
Chorus 2
G|————————–|——-/7–5—–5–4—–|————————–|——-/7–5—–5–4—–|
D|————————–|—–5—————–5-|————————–|—–5—————–5-|
A|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3———————–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2———————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–1–1–1–1–1–3–1–0–|–0–0–0–0–3–0–3–0–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5/17——-|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5/–|——–3–3–5–3—–0–|–2–/9——-7–7–5–7–|–7–5–5–3–3–2–3–2–|
A|–5———–5———–|—–5————–2—–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|——–2—–3–2—-/10-|—10-/12-10–9–5——–|
A|–5———–5———–|————————–|–3——–3——–3—–|——————–7–5–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–3—–3——–3–3—–|–3–3–3–3—–3–3—–|–7—–7—–7–7–7—–|-10-10-10-10-10-10-10-10–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
Interlude
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|——–5–5–6–5—–5–|
E|–4–4–4–4–4–4–4–4–|–4–4–4–4–4–4/11–4–|–6–6–6–6–6–6–6–6–|–6–6————–6—–|
G|——–8————–8–|——–8————–8–|————————–|————————–|
D|——————–8—–|——————–8—–|——–5————–5–|——–5—————–|
A|–6———–6–6——–|–6———–6–6——–|——————–5—–|————————–|
E|————————–|————————–|–3———–3–3——–|–3———0-3—/——|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|——–6———–6—–|——–6——–3——–|——–5—–5–6–5-/8–|–8–6–6–5–5–6–5—–|
E|–4–4—–4–4–4—–4–|–4–4—–4–4—–6–4–|–6–6—–6————–|———————–6–|
G|————————–|—————–9-10-12–|————————–|
D|————————–|——–9-10-12———–|————————–|
A|————————–|-10-12——————–|-10———————–|
E|–3–3–3–3–3–3–3–3–|————————–|————————–|
Chorus 3/Outro
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|-10-10-10-10-10-10-10-10–|-10-10-10-10-10-10-10-10–|–9–9–9–9–9–9–9–9–|–9–9–9–9–9–9–9–9–|
A|————————–|————————–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|–8–8–8–8–8–8–8–8–|–7–7–7–7–7–7——–|————————–|————————–|
A|————————–|——————–7–7–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|——————3—5/–|——–3–3–5–3—–0–|–2–/9——-7–7–5–7–|—–5–5–3–3–2–3–2–|
A|–5–/12–12–5———–|—–5————–2—–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|——–2—–3–2—-/10-|—10-/12-10–9–5——–|
A|–5———–5———–|————————–|–3——–3——–3—–|——————–7–5–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|——-/7–5—–5–4—–|————————–|——-/7–5—–5–4—–|
D|————————–|—–5—————–5-|————————–|—–5—————–5-|
A|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3———————–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2———————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–1–1–1–1–1–3–1–0–|–0–0–0–0–3–0–3–0–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5—–5–|
E|————————–|————————–|————————–|——————–5—–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|———————-5/–|—–5–3–3–2–2–5–2–|–2–/9——-7–7–5–7–|–7–5–5–3–3–2–3–2–|
A|——–5—–5–0–5—–|————————–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|————————–|———9-10————-|
A|–5———–5———–|————————–|–3—–3—–3–3–3—–|–3–/10——————|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
10.53 | Label: Music | 0 Comments
Label
- Bahasa Indonesia (12)
- Game (3)
- Ilmu Budaya Dasar (12)
- Music (2)
- Pengantar Telematika (2)
- Pengetahuan Tek.Sistem Informasi (1)
- Praktikum (7)
- Sekedar Pengetahuan (7)
- Tentang Blog (9)
- Tentang Handphone (3)
- Tentang Komputer (14)
- Tentang Teknologi (2)
- Teori Organisasi Umum (18)
- Testing dan Implementasi (1)
- Trick Blooger (9)
- Trick Magic (1)
- Tugas 1KA20 (1)